Política de Privacidade Política de Cookies
2025 © Portal Oficial da Câmara Municipal de São Pedro da Cipa - Mato Grosso - CEP: 78.835-000

| TIPO | NÚMERO | AUTORIA | AUTOR(ES) | ANO | EMENTA | Regime de Tramitação | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLO | 2025007 007/2025-LEGISLATIVO | PODER LEGISLATIVO | 2025 | INSTITUI A SEMANA MUNICIPAL DA CULTURA EVANGÉLICA E O DIA DO EVANGÉLICO NO ÂMBITO MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA-MT | Ordinário | Protocolado | |
| PLO | 2024005 005/2024-LEGISLATIVO | MESA DIRETORA | 2024 | Fixa Subsídio dos Secretários Municipais de São Pedro da Cipa-MT, a ser observado para o quadriênio 2025/2028 | Ordinário | Protocolado | |
| PLO | *202021 021/*2024 | Poder Executivo | 2024 | Dispõe sobre a concessão de direito real de uso mediante contrato com a Sociedade Educacional de Rondônia S/S LTDA de áreas localizadas na estrada vicinal no Município de São Pedro da Cipa, e da outras providencias. | Ordinário | Protocolado | |
| PELOM | 2022002 002/2022 | PODER EXECUTIVO | 2022 | Altera e dá nova redação ao art. 20, da Lei Orgânica Municipal e da outras providencias | Ordinário | Protocolado | |
| PELOM | 001 001 | PODER EXECUTIVO | 2022 | ALTERA E DÁ NOVA REDAÇÃO AO ART. 10, II E “B” E INCLUI OS INCISOS I, II E III E DA OUTRAS PROVIDENCIAS | Ordinário | Protocolado | |
| PLO | Poder Executivo | 2021 | AUTORIZA O EXECUTIVO A IMPLANTAR NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA, ESTADO DE MATO GROSSO O PROGRAMA PORTEIRA ADENTRO E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS. | Extraordinário | Protocolado |
(66) 9 9998-2986
Ouvidoria: (66) 9 9998-2986
cmspc1993@hotmail.com contato@camarasaopedrodacipa.mt.gov.br
Horário de expediente:
Segunda à sexta das
12h às 18h
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA
Rua Floriano Peixoto, 185
Centro - São Pedro da Cipa / MT
CEP: 78.835-000
Política de Privacidade Política de Cookies
2025 © Portal Oficial da Câmara Municipal de São Pedro da Cipa - Mato Grosso - CEP: 78.835-000
